Pentru Polestar 2, Triscan furnizează arborii de transmisie pentru puntea față. Pentru arborele de transmisie din partea stângă, există două alternative, unde numărul șasiului determină care dintre cele două versiuni va fi utilizată .
Arbore de transmisie Triscan 8540 27559, Polestar 2, punte față stânga
Arbore de transmisie Triscan 8540 27560, Polestar 2, punte față dreapta
# | Face | Model | F/R | Stânga/Dreapta | kW | Gen. | Până la M. | Până la anul | Codul VIN al motorului | VIN |
8540 27559 | POLESTAR | 2 | F | L. | 300 | 2019 | 12 | 2023 | E400V6 | >22160 |
8540 27561 | POLESTAR | 2 | F | L. | 300 | 2019 | 12 | 2023 | E400V6 | 22161> |
8540 27561 | POLESTAR | 2 | F | L. | 310 | 2019 | E400V26 | 22161> | ||
8540 27561 | POLESTAR | 2 | F | L. | 350 | 2019 | E400V35/E400V36 | 22161> | ||
8540 27560 | POLESTAR | 2 | F | R | 300 | 2019 | 12 | 2023 | E400V6 | |
8540 27560 | POLESTAR | 2 | F | R | 310 | 2019 | E400V26 | |||
8540 27560 | POLESTAR | 2 | F | R | 350 | 2019 | E400V35/E400V36 |
Comentarii